Vous êtes producteur, diffuseur, auteur et une séquence tirée d’un de mes films apporterait une valeur-ajoutée à votre oeuvre. Vous souhaitez acquérir les droits d’usage de la-dite séquence. Pas de problème, on s’entend ! La base de réflexion est à la minute montée et le tarif dépend des réseaux et spectres de diffusion ainsi que de la durée de l’exploitation ou encore du nombre de tirage. Voici ma grille tarifaire, inspirée des base de données cinématographiques et des archives d’images institutionnelles. Sur la Planète.D, on peut toujours discuter…
Domaine | Durée | Tirage | Diffusion | Tarif |
---|---|---|---|---|
TV locale | 1 an | multi | 150€ | |
3 ans | multi | 300€ | ||
5 ans | multi | 450€ | ||
unique | 150€ | |||
TV nationale | 1 an | multi | 300€ | |
3 ans | multi | 600€ | ||
5 ans | multi | 900€ | ||
unique | 300€ | |||
TV Internationale | 1 an | multi | 500€ | |
3 ans | multi | 1000€ | ||
5 ans | multi | 1500€ | ||
unique | 600€ | |||
Cinéma | 1 an | 500€ | ||
3 ans | 1000€ | |||
5 ans | 1500€ | |||
10 ans | 3000€ | |||
VOD | 1 an | 500€ | ||
3 ans | 1000€ | |||
5 ans | 1500€ | |||
10 ans | 3000€ | |||
Événements | 1 an | 300€ | ||
3 ans | 600€ | |||
5 ans | 900€ | |||
Supports physiques | 1000 exemplaires | 300€ | ||
Film d’entreprise | 1 an | 500€ |
Définitions
Événements
Projections-débats, stages, festival, salons…
Supports physiques
DVD, clés USB, copies physiques…
Des questions ? Besoin d’un devis spécifique ? Contactez-moi.
Initialement publié le / Originally posted on 23 janvier 2022 @ 8:12 am